| Турнирная таблица ЧРК среди команд 2006 года рождения, группа Б | 
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | Ш | О | М I тур | 
| II | "Арлан" Кокшетау | 4:3 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 1:3 | 4:0 | 4:1 | 7 | 6 | 1 | 22-8 | 18 | 2 | |
| V | "Ястребы" ЗКО | 3:4 | 0:9 | 2:0 | 2:4 | 2:4 | 2:0 | 3:2 | 7 | 3 | 4 | 14-23 | 9 | 5 | |
| III | "Астана" Астана | 0:2 | 9:0 | 4:0 | 6:1 | 0:1 | 6:1 | 8:0 | 7 | 5 | 2 | 25-5 | 15 | 3 | |
| IV | "Армада" Шымкент | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 5:2 | 0:5 | 4:2 | 4:0 | 7 | 3 | 4 | 12-18 | 9 | 4 | |
| VI | "Кулагер" Петропавловск | 1:3 | 4:2 | 1:6 | 2:5 | 1:5 | 2:1 | 4:2 | 7 | 3 | 4 | 15-24 | 9 | 6 | |
| I | "СДЮШОР №18" Алматы | 3:1 | 4:2 | 1:0 | 5:0 | 5:1 | 6:1 | 6:0 | 7 | 7 | 0 | 29-5 | 21 | 1 | |
| VIII | "Торпедо-2" Усть-Каменогорск | 0:4 | 0:2 | 1:6 | 1:4 | 1:2 | 1:6 | 0:2 | 7 | 0 | 7 | 4-25 | 0 | 8 | |
| VII | "Юность-2" Караганда | 1:4 | 2:3 | 0:8 | 0:4 | 2:4 | 0:6 | 2:0 | 7 | 1 | 6 | 7-21 | 3 | 7 | 










